Minden évben megrendezzük a nemzetközi Víz Világnappal együtt a fotóposzter pályázatunkat. Három témakategóriában négy korosztályban várunk pályázókat minden vízzel kapcsolatos képpel, montázzsal, pályamunkával.
Számos partnercég biztosít a verseny résztvevőinek értékes nyereményeket!
A 2023. évi XVII. pályázat eredménye
Év |
Pályázók | Pályázatok |
2006 | 6 | 16 |
2007 | 19 | 32 |
2008 | 41 | 51 |
2009 | 18 | 26 |
2010 | elmaradt | -- |
2011 | 40 + 1 iskolai osztály | 52 |
2012 | 53 + 1 iskolai osztály | 76 |
2013 | 26 + 1 iskolai osztály | 51 |
2014 | 32 + 1 iskolai osztály + 1 egyetemi szakmai kör | 62 |
2015 | 86 + 1 iskolai osztály + 1 egyetemi szakmai kör | 175 |
2016 | 80 + 17 csapat + 1 iskolai osztály + 1 egyetemi szakmai kör | 224* |
2017 | 76 + 14 csapat + 1 iskolai osztály | 126** |
2018 | 69 egyéni + 8 (2 fős) csapat + 1 egyetemi szakmai kör | 104** |
2019 | 93 egyéni + 10 (2 fős) + 5 (3 fős) csapat | 150** |
2020 | 85 egyéni + 7 (2 fős) csapat | 121** |
2021 | 109 egyéni + 6 (2 fős) + 1 (3fős) csapat | 137** |
2022 | 56 egyéni + 5 (2 fős) csapat | 79** |
2023 | 109 egyéni + 3 (2 fős) csapat | 123** |
* Az egy személy (csapat) által beadható poszterek számát 5 db-ban maximáltuk.
** Az egy személy (csapat) által beadható poszterek számát témánként 1-ben maximáltuk.
Ízelítőnek, kedvcsinálónak a korábbi évek pályamunkáit ajánljuk:
2020:
2021:
2022:
2023: